Voucher No date Company / Product Name Description Amount Action
54 07-08-2020 DEPARMENTAL STORE TEA FLASK 900
55 07-08-2020 ANNACHI KADAI BOORI,KADALAI,COCONUT 80
52 05-08-2020 THIRUMURUGAN POOJA STORES SANDLE STICK,SAMBRANI,PANNER,SANTHANAM V.NO 46 380
53 05-08-2020 V.K ENTERPRISES WATER V.NO 47 70
50 31-07-2020 THIRUMURUGAN POOJA STORES PANNER,SANDLE STICK,SAMBRANI V.NO 44 250
51 31-07-2020 ANNACHI KADAI BOORI,KADALAI,LEMON,COCONUT V.NO 45 96
49 30-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 43 132
48 29-07-2020 SAVF CARPENTER RAJAN V.NO 42 300
47 28-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 41 130
46 25-07-2020 V.K ENTERPRISES WATER V.NO 40 140
Loading...