Voucher No date Company / Product Name Description Amount Action
97 16-10-2020 ANNACHI KADAI POOJA EXP V.NO:99 80
94 15-10-2020 SVAF OFFICE EXPENSES V.NO:98 1180
93 14-10-2020 RAJA FANCY STATIONERY V.NO:97 670
92 09-10-2020 AKSHYAM TEA 80
89 07-10-2020 AKSHYAM TEA V.NO:93 70
90 07-10-2020 S.K AGENCY MONTHLY NEWS PAPER V.NO:94 180
91 07-10-2020 ANNACHI KADAI POOJA EXP V.NO:96 300
87 02-10-2020 ANNACHI KADAI COCONUT,LEMON ,BOORI,KADALAI, V.NO:91 90
88 02-10-2020 MUTHUMANI FLOWER SHOP 3 WEEKS FLOWERS V.NO:92 870
86 30-09-2020 EB CURRENT CHARGE 1850
Loading...