| S.no | Name | Date | Advance Amount | Status | Desc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK CUSTOMER ADV | 17-02-2026 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Active | ராமனுக்கு ஹான்ட்லோன் கொடுத்தது | Toggle Dropdown |
| 2 | SAMY | 31-01-2026 |
Hand Loan Amount:- 200000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 200000 | Active | Personal | Toggle Dropdown |
| 3 | srinivasan bulding owner | 27-11-2025 |
Hand Loan Amount:- 12245 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 12245 | Active No Payment Received From last 3 Months |
Krysta lights, mahadev electriclas | Toggle Dropdown |
| 4 | srinivasan bulding owner | 26-11-2025 |
Hand Loan Amount:- 23750 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 23750 | Active No Payment Received From last 3 Months |
SBI CREDIT CARD - TILES | Toggle Dropdown |
| 5 | srinivasan bulding owner | 29-09-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 01-10-2025 |
Personal use | Toggle Dropdown |
| 6 | srinivasan bulding owner | 24-09-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 01-10-2025 |
Personal use | Toggle Dropdown |
| 7 | srinivasan bulding owner | 15-09-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 01-10-2025 |
Personal use | Toggle Dropdown |
| 8 | srinivasan bulding owner | 22-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 09-09-2025 |
Personal use 500*2 | Toggle Dropdown |
| 9 | srinivasan bulding owner | 20-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 09-09-2025 |
சொந்த பயன்பாடு | Toggle Dropdown |
| 10 | MLF | 18-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 27900 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 27900 | Active No Payment Received From last 6 Months |
ராதாக்கு புதிய கடன்( ஜாமீன் பரமன்) 27900 | Toggle Dropdown |
| 11 | srinivasan bulding owner | 08-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 300 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 300 | Closed 09-09-2025 |
Personal use | Toggle Dropdown |
| 12 | srinivasan bulding owner | 02-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 3700 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3700 | Closed 09-09-2025 |
பெயிண்ட் வாங்கிய செலவு | Toggle Dropdown |
| 13 | srinivasan bulding owner | 02-08-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 09-09-2025 |
Personal use 500*2 | Toggle Dropdown |
| 14 | srinivasan bulding owner | 29-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 31-07-2025 |
Rent Balance 10000-7000 | Toggle Dropdown |
| 15 | srinivasan bulding owner | 28-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 31-07-2025 |
Personal use 500*4 | Toggle Dropdown |
| 16 | srinivasan bulding owner | 26-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 31-07-2025 |
Personal use 500*6 | Toggle Dropdown |
| 17 | srinivasan bulding owner | 08-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 31-07-2025 |
Personal use 500*2 | Toggle Dropdown |
| 18 | MLF | 22-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 20000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 20000 | Closed 11-08-2025 |
சாமிக்கு கொடுக்க mlf ட்ரான்ஸ்பர் | Toggle Dropdown |
| 19 | MLF | 19-07-2025 |
Hand Loan Amount:- 20000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 20000 | Closed 11-08-2025 |
குமரேசன் அவர்கள் பணம் கொடுக்க mlfக்கு ட்ரான்ஸ் பர் | Toggle Dropdown |
| 20 | JAIGANESH SK | 26-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Closed 08-07-2025 |
பொண்ணுக்கு சீர் செலவுக்கு | Toggle Dropdown |
| 21 | srinivasan bulding owner | 18-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 31-07-2025 |
சொந்த செலவு 500x2 காப்பிக்கடை வாசலில் வைத்து கொடுக்கப்பட்டது | Toggle Dropdown |
| 22 | srinivasan bulding owner | 17-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-06-2025 |
Personal use 500X4 | Toggle Dropdown |
| 23 | srinivasan bulding owner | 14-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-06-2025 |
ஸ்ரீனி பர்சனல் முன்பணம் 500X4 | Toggle Dropdown |
| 24 | srinivasan bulding owner | 12-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500 | Closed 30-06-2025 |
Personal use 500X1 | Toggle Dropdown |
| 25 | srinivasan bulding owner | 06-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-06-2025 |
Personal use 500X4 | Toggle Dropdown |
| 26 | srinivasan bulding owner | 02-06-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-06-2025 |
Personal use 500X2 | Toggle Dropdown |
| 27 | srinivasan bulding owner | 22-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-06-2025 |
Personal use 500X2 | Toggle Dropdown |
| 28 | MLF | 26-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 26800 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 26800 | Closed 13-06-2025 |
PSG செந்தில் கடன் கொடுக்கப்பட்டது வட்டி TAKEN | Toggle Dropdown |
| 29 | srinivasan bulding owner | 20-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-06-2025 |
சொந்த பயன்பாடு 500x2 | Toggle Dropdown |
| 30 | srinivasan bulding owner | 19-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500 | Closed 30-06-2025 |
சொந்த பையன் பாடு | Toggle Dropdown |
| 31 | MLF | 16-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 60000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 60000 | Active No Payment Received From last 9 Months |
மீனாச்சி லோன் கொடுக்கபட்டது | Toggle Dropdown |
| 32 | srinivasan bulding owner | 09-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Closed 02-06-2025 |
Personal Use 500x10 | Toggle Dropdown |
| 33 | srinivasan bulding owner | 08-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 02-06-2025 |
Personal use 500X4 | Toggle Dropdown |
| 34 | srinivasan bulding owner | 07-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 02-06-2025 |
personal use 500x4 | Toggle Dropdown |
| 35 | srinivasan bulding owner | 05-05-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 02-06-2025 |
Toggle Dropdown | |
| 36 | srinivasan bulding owner | 26-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-04-2025 |
பர்சனல் use 200x5 | Toggle Dropdown |
| 37 | MLF | 22-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 46500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 46500 | Active No Payment Received From last 10 Months |
மீனாட்சிக்கு கடன் கொடுக்கக்பட்டது மாத வட்டி க்கு 93x500 | Toggle Dropdown |
| 38 | srinivasan bulding owner | 04-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-04-2025 |
personal use | Toggle Dropdown |
| 39 | srinivasan bulding owner | 15-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-04-2025 |
personal use | Toggle Dropdown |
| 40 | srinivasan bulding owner | 09-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-04-2025 |
personal use | Toggle Dropdown |
| 41 | srinivasan bulding owner | 12-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-04-2025 |
personal use | Toggle Dropdown |
| 42 | srinivasan bulding owner | 08-04-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-04-2025 |
personal use | Toggle Dropdown |
| 43 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 26-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 11150 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 11150 | Active No Payment Received From last 11 Months |
நீலகலர் சாப்பாடு பேரல் 21 NOS கதிர் வண்டியில் எடுக்கப்பட்டது | Toggle Dropdown |
| 44 | srinivasan bulding owner | 04-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 01-04-2025 |
பர்சனல் | Toggle Dropdown |
| 45 | srinivasan bulding owner | 29-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 01-04-2025 |
பர்சனல் | Toggle Dropdown |
| 46 | srinivasan bulding owner | 28-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 01-04-2025 |
பர்சனல் | Toggle Dropdown |
| 47 | srinivasan bulding owner | 25-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 01-04-2025 |
srini personal loan | Toggle Dropdown |
| 48 | srinivasan bulding owner | 17-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 01-04-2025 |
ஸ்ரீனி பில்டிங் பர்சனல் | Toggle Dropdown |
| 49 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 15-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 7000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 7000 | Active No Payment Received From last 11 Months |
பச்சைகலர் சாப்பாடு பாரல் 9 nos முத்துபாண்டியிடம் வாங்கியது | Toggle Dropdown |
| 50 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 13-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 225000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 225000 | Active No Payment Received From last 11 Months |
கதிர்யிடம் குட்டிக்கு வாங்கியது 1500X150 2,25,000 மொத்த எடை -3145 வண்டி எடை - 2060 குட்டி எடை -- 1085 | Toggle Dropdown |
| 51 | MLF | 13-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 25000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 25000 | Active No Payment Received From last 11 Months |
வராகி கைமாத்தாக கொடுத்தது | Toggle Dropdown |
| 52 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 28-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 40000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 40000 | Active No Payment Received From last 12 Months |
ஹைட்ராலிக் வேலைக்காக SPK வங்கி கணக்கில் இருந்து மாற்றப்பட்டது. | Toggle Dropdown |
| 53 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 08-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 4840 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 4840 | Active No Payment Received From last 11 Months |
கேபிள் வாங்கியது | Toggle Dropdown |
| 54 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 08-03-2025 |
Hand Loan Amount:- 6100 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 6100 | Active No Payment Received From last 11 Months |
பேட்டரி வாங்கியது | Toggle Dropdown |
| 55 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 26-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 194136 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 194136 | Active No Payment Received From last 12 Months |
தேங்காய்-40, டிப்பன் -746, டீ-110, Tollgate - 750, SPK-500, மதிய உணவு -80, டீ-80, டீசல்-3500, ஈஸ்வரன் &கோ - 3650, தியாகு - 3000, டிப்பன் - 180, டிரைவர் - 1500, குட்டி (23)- 180000 | Toggle Dropdown |
| 56 | srinivasan bulding owner | 25-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 28-02-2025 |
Toggle Dropdown | |
| 57 | srinivasan bulding owner | 25-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 28-02-2025 |
சொந்த செலவு காக 500x2 | Toggle Dropdown |
| 58 | BAI POLICE | 22-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 12 Months |
போலீஸ் பாய் பரிந்துரை SPK 500X10 | Toggle Dropdown |
| 59 | PRABHAKAR SIR | 22-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 20000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 20000 | Closed 28-02-2025 |
கைமாத்தாக வாங்கியது 500X40=20000 | Toggle Dropdown |
| 60 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 22-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 4400 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 4400 | Active No Payment Received From last 12 Months |
பட்டி மேசன் வேலை 1மேசன் ,1 சிட்டாள் 1200X2,1000X2=4400 | Toggle Dropdown |
| 61 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 21-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500 | Active No Payment Received From last 12 Months |
ஜென்செட் பெட்ரோல் போட GPAYயில் 500 போடப்பட்டது | Toggle Dropdown |
| 62 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 19-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 50000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 50000 | Active No Payment Received From last 12 Months |
வண்டிக்கு ஹைட்ராலிக் செட் பண்ண முன்பணம் 50000 (gpay)அனுப்பியது | Toggle Dropdown |
| 63 | VARAGHI FARM HOUSE IRUGUR | 22-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 60000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 60000 | Active No Payment Received From last 13 Months |
வண்டி பெயர் மாற்ற முன்பணம் 60000 | Toggle Dropdown |
| 64 | Chandrasekaran T.G | 10-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 500000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500000 | Active No Payment Received From last 12 Months |
மச்சினன் பையன் கல்யாண செலவுக்கு அலுவலகத்தில் இருந்து கொடுத்துது | Toggle Dropdown |
| 65 | srinivasan bulding owner | 13-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 28-02-2025 |
for personal use 500x2 | Toggle Dropdown |
| 66 | JAYAGOPAL | 01-02-2025 |
Hand Loan Amount:- 12600 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 12600 | Active No Payment Received From last 12 Months |
பார்ட்னர்ஸ் சர்ட் வாங்கியது | Toggle Dropdown |
| 67 | SPK GEETHA KUMARESAN | 22-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 250000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 250000 | Closed 31-01-2025 |
நகை திருப்ப கைமாத்து கடன் பணம் குமேரசன் வங்கி கணக்கில் கட்டப்பட்டது | Toggle Dropdown |
| 68 | Kumerasan | 31-12-2024 |
Hand Loan Amount:- 190000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 190000 | Closed 17-01-2025 |
வைப்பு நிதி வட்டி அனுப்புவதற்காக HANDLOAN வாங்கியது | Toggle Dropdown |
| 69 | SPK GEETHA KUMARESAN | 07-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 500000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500000 | Active No Payment Received From last 13 Months |
selvi stores return | Toggle Dropdown |
| 70 | PRABHAKAR SIR | 06-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 15000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 15000 | Closed 07-01-2025 |
பிரபாகர் சார் அவர்கள்க்கு முன்பணமாக 15000 நல்லதம்பி வசம் கொடுக்கப்பட்டது 30X500=15,000 | Toggle Dropdown |
| 71 | GOLD OFFICE (LOAN) | 02-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 13 Months |
SUDHA (PANJU) GOLD LOAN அல்லகாது கம்மல் | Toggle Dropdown |
| 72 | GOLD OFFICE (LOAN) | 02-01-2025 |
Hand Loan Amount:- 7000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 7000 | Active No Payment Received From last 13 Months |
KOTTAI SAMY SILVER LOAN | Toggle Dropdown |
| 73 | sv xerox | 11-12-2024 |
Hand Loan Amount:- 2500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2500 | Active No Payment Received From last 14 Months |
ஜெராக்ஸ் மெசின் ரிப்பேர் செலவு க்கு svaf யில் இருந்து கடன் தந்தது | Toggle Dropdown |
| 74 | Kumerasan | 30-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 180000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 180000 | Closed 09-12-2024 |
வைப்புநிதி வட்டி கைமாத்தாக KVBயில் இருந்து MLF கணக்கில் CUBயில் வரவு வைக்கபட்டது | Toggle Dropdown |
| 75 | srinivasan bulding owner | 07-12-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 31-01-2025 |
personal expences | Toggle Dropdown |
| 76 | srinivasan bulding owner | 07-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Closed 30-11-2024 |
hand loan | Toggle Dropdown |
| 77 | balamurugan | 27-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Active No Payment Received From last 15 Months |
AIADMK BALAN | Toggle Dropdown |
| 78 | SAMY | 20-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 15 Months |
அருண் அப்பளகடை | Toggle Dropdown |
| 79 | srinivasan bulding owner | 21-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 31-12-2024 |
Toggle Dropdown | |
| 80 | srinivasan bulding owner | 18-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 30-11-2024 |
Toggle Dropdown | |
| 81 | srinivasan bulding owner | 09-11-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Closed 30-11-2024 |
Toggle Dropdown | |
| 82 | srinivasan bulding owner | 30-10-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Closed 02-11-2024 |
Toggle Dropdown | |
| 83 | sri aravan entatainment | 24-10-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 16 Months |
கார்ப்பரேஷன்+தீஅணைப்பு | Toggle Dropdown |
| 84 | JAIGANESH SK | 23-09-2024 |
Hand Loan Amount:- 500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 500 | Closed 18-01-2025 |
FOR PERSONAL USE GIVEN BY MYTHELY | Toggle Dropdown |
| 85 | srinivasan bulding owner | 14-09-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 17 Months |
for painting work tent 500x4 2000 | Toggle Dropdown |
| 86 | srinivasan bulding owner | 13-09-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Active No Payment Received From last 17 Months |
FOR OWN USE | Toggle Dropdown |
| 87 | srinivasan bulding owner | 11-09-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Active No Payment Received From last 17 Months |
FOR PERSONAL USE | Toggle Dropdown |
| 88 | srinivasan bulding owner | 05-09-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 17 Months |
FOR PERSONAL USE 500X6 | Toggle Dropdown |
| 89 | srinivasan bulding owner | 31-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 6000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 6000 | Active No Payment Received From last 17 Months |
சொந்த செலவு 500x12= 6000 | Toggle Dropdown |
| 90 | srinivasan bulding owner | 27-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 18 Months |
கை செலவு 500x6 3000 | Toggle Dropdown |
| 91 | srinivasan bulding owner | 21-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 18 Months |
for own purpuse | Toggle Dropdown |
| 92 | srinivasan bulding owner | 16-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 18 Months |
ஸ்ரீனி எலெக்ட்ரிக் வேலை முன்பணம் 500X10 | Toggle Dropdown |
| 93 | srinivasan bulding owner | 08-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 18 Months |
பெயிண்ட் வேளை | Toggle Dropdown |
| 94 | srinivasan bulding owner | 07-08-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Active No Payment Received From last 18 Months |
பெயிண்ட் செலவு முன்பணம் | Toggle Dropdown |
| 95 | SUBAM MANIKANDAN | 25-07-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 19 Months |
SVAF SAMY REFF | Toggle Dropdown |
| 96 | SUBAM MANIKANDAN | 02-07-2024 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Active No Payment Received From last 19 Months |
SPK REFF | Toggle Dropdown |
| 97 | srinivasan bulding owner | 08-07-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 19 Months |
பைக் தவனை 500X8,200X5 | Toggle Dropdown |
| 98 | srinivasan bulding owner | 02-07-2024 |
Hand Loan Amount:- 6000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 6000 | Active No Payment Received From last 19 Months |
for nalla thanai work | Toggle Dropdown |
| 99 | srinivasan bulding owner | 01-07-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 19 Months |
FOR OWN PURPUSE | Toggle Dropdown |
| 100 | srinivasan bulding owner | 21-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
hand loan | Toggle Dropdown |
| 101 | srinivasan bulding owner | 20-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
pipe work | Toggle Dropdown |
| 102 | srinivasan bulding owner | 18-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
for personal use | Toggle Dropdown |
| 103 | SPK CUSTOMER ADV | 17-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 1000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 1000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
வில் ராமன் கை கடன்(spk) | Toggle Dropdown |
| 104 | SPK CUSTOMER ADV | 15-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
செல்வி கை கடன் spk | Toggle Dropdown |
| 105 | SPK CUSTOMER ADV | 13-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
பத்திரன் | Toggle Dropdown |
| 106 | srinivasan bulding owner | 12-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
ஸ்ரீனிவாசன் பில்டிங் ஓனர் கை செலவு | Toggle Dropdown |
| 107 | GOLD OFFICE (LOAN) | 11-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 2500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2500 | Closed 14-06-2024 |
காலீஸ்வரன் 141bill no | Toggle Dropdown |
| 108 | GOLD OFFICE (LOAN) | 11-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 6500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 6500 | Closed 14-06-2024 |
கார்த்திக் bill no 140 | Toggle Dropdown |
| 109 | srinivasan bulding owner | 11-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
Toggle Dropdown | |
| 110 | SPK CUSTOMER ADV | 10-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
vill raman wife | Toggle Dropdown |
| 111 | SPK CUSTOMER ADV | 13-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
PATHRAN ADVANCE | Toggle Dropdown |
| 112 | SPK CUSTOMER ADV | 08-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 10000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 10000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
meenachi amma | Toggle Dropdown |
| 113 | GOLD OFFICE (LOAN) | 10-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 4000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 4000 | Closed 14-06-2024 |
rama re loan bill no 139 = 3000 moorthi loan bill no 137 =1000 | Toggle Dropdown |
| 114 | GOLD OFFICE (LOAN) | 07-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 47500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 47500 | Active No Payment Received From last 20 Months |
SARAVANAN GOLD LOAN TRANSFUR FROM GOLD OFFICE | Toggle Dropdown |
| 115 | GOLD OFFICE (LOAN) | 07-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 36100 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 36100 | Active No Payment Received From last 20 Months |
SARAVANAN GOLD LOAN BALANCE | Toggle Dropdown |
| 116 | SPK CUSTOMER ADV | 06-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 2000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
KUMAR ADV | Toggle Dropdown |
| 117 | SPK CUSTOMER ADV | 06-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
PATHRAN ADV | Toggle Dropdown |
| 118 | srinivasan bulding owner | 03-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
HOUSE REPAIR WORK PIPE PURCASE | Toggle Dropdown |
| 119 | SPK GEETHA KUMARESAN | 01-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 700 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 700 | Active No Payment Received From last 20 Months |
BALAJI AC TRANSFER | Toggle Dropdown |
| 120 | srinivasan bulding owner | 01-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
for tenent house repair work | Toggle Dropdown |
| 121 | GOLD OFFICE (LOAN) | 01-06-2024 |
Hand Loan Amount:- 4000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 4000 | Closed 06-06-2024 |
rubesh gold loan extra amount | Toggle Dropdown |
| 122 | srinivasan bulding owner | 31-05-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 20 Months |
post office repier work | Toggle Dropdown |
| 123 | JAIGANESH SK | 30-05-2024 |
Hand Loan Amount:- 2500 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 2500 | Closed 19-02-2025 |
hand loan for party (raintree) knj,spk,skj,tgc) | Toggle Dropdown |
| 124 | srinivasan bulding owner | 10-05-2024 |
Hand Loan Amount:- 5000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 5000 | Active No Payment Received From last 21 Months |
for personal use | Toggle Dropdown |
| 125 | srinivasan bulding owner | 25-05-2024 |
Hand Loan Amount:- 4350 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 4350 | Active No Payment Received From last 21 Months |
SAMY'S SBI CREDIT CARD | Toggle Dropdown |
| 126 | srinivasan bulding owner | 25-05-2024 |
Hand Loan Amount:- 3000 Interest Amount:- 0 Given Amount:- 3000 | Active No Payment Received From last 21 Months |
Toggle Dropdown | |
| 127 | srinivasan bulding owner | 27-05-2024 |
