Voucher No date Company / Product Name Description Amount Action
42 20-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 36 65
41 18-07-2020 POORANI(BULDING OWNER) RENTAL EXPENSES V.NO 35 4500
39 17-07-2020 THIRUMURUGAN POOJA STORES POOJA EXP V.NO 33 101
40 17-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 34 210
38 15-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 32 160
37 13-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 31 85
34 11-07-2020 ANNACHI KADAI COCONUT,LEMON.GREENCHILLI V.NO 28 30
35 11-07-2020 M.R STICKERS STICKERS 1500
36 11-07-2020 MUTHUMANI FLOWER SHOP WEEKLY FLOWER SHOP V.NO 30 160
32 10-07-2020 AKSHYAM TEA V.NO 25 90
Loading...