Voucher No date Company / Product Name Description Amount Action
415 07-10-2021 AKSHAYAM HOTEL TEA 70
416 07-10-2021 SVAF OFFICE STAFF SALARY 3300
412 04-10-2021 SVAF WALL COMPOUND WORK 1900
413 04-10-2021 SVAF VISALATCHI OFFICE CLEANINGSAL 1500
411 01-10-2021 THIRUMURUGAN POOJA STORES cent,pathi,coco 240
410 30-09-2021 CABLE CABLE TV (6 MONTHS) 1170
408 29-09-2021 SVAF VISALATCHI OFFICE CLEANING (சாணிபவுடர்) 100
409 29-09-2021 SVAF JAI GANESH (FLEX,XEROX ITEMS) 2518
407 28-09-2021 svaf ARUN DRINKING WATER 245
405 27-09-2021 AKSHAYAM HOTEL TEA 35
Loading...