Voucher No date Company / Product Name Description Amount Action
401 25-09-2021 AKSHAYAM HOTEL TEA 100
402 25-09-2021 SVAF ELECTRICAL WORK NEW OFFICE LABOUR WAGES 1200
403 25-09-2021 SVAF OFFICE CLEANING 150
394 24-09-2021 SVAF ROUND CHAIR NEW OFFICE 2925
395 24-09-2021 SVAF CAMERA INSTALLATION 30000
396 24-09-2021 SVAF ARUN SYSTEM SERVICE 900
393 22-09-2021 AKSHAYAM HOTEL TEA 47
391 21-09-2021 SVAF SAND,CEMENT, BRICKS 5240
392 21-09-2021 AKSHAYAM HOTEL TEA 115
390 20-09-2021 SVAF SASI OFFICE WORK 1500
Loading...